NPU NPE Profil Tablosu
NPI Profil Şeması
NPI Profil Teknik Özellikleri
| Kısa Anlamları | Npi profil Ağırlıkları | Npi Standart Ölçüleri (mm) | |||
| NPI | 1 mt/Kg | h | b | s | t |
| NPI 80 | 5,94 | 80,00 | 42,00 | 3,90 | 5,90 |
| NPI 100 | 8,34 | 100,00 | 50,00 | 4,50 | 6,80 |
| NPI 120 | 11,10 | 120,00 | 58,00 | 5,10 | 7,70 |
| NPI 140 | 14,30 | 140,00 | 66,00 | 5,70 | 8,60 |
| NPI 160 | 17,90 | 160,00 | 74,00 | 6,30 | 9,50 |
| NPI 180 | 21,90 | 180,00 | 82,00 | 6,90 | 10,40 |
| NPI 200 | 26,20 | 200,00 | 90,00 | 7,50 | 11,30 |
| NPI 220 | 31,10 | 220,00 | 98,00 | 8,10 | 12,20 |
| NPI 240 | 36,20 | 240,00 | 106,00 | 8,70 | 13,10 |
| NPI 260 | 41,90 | 260,00 | 113,00 | 9,40 | 14,10 |
| NPI 280 | 47,90 | 280,00 | 119,00 | 10,10 | 15,20 |
| NPI 300 | 54,20 | 300,00 | 125,00 | 10,80 | 16,20 |
| NPI 320 | 61,00 | 320,00 | 131,00 | 11,50 | 17,30 |
| NPI 340 | 68,00 | 340,00 | 137,00 | 12,20 | 18,30 |
| NPI 360 | 76,10 | 360,00 | 143,00 | 13,00 | 19,50 |
| NPI 380 | 84,00 | 380,00 | 149,00 | 13,70 | 20,50 |
| NPI 400 | 92,40 | 400,00 | 155,00 | 14,40 | 21,60 |
| NPI 425 | 104,00 | 425,00 | 163,00 | 15,30 | 23,00 |
| NPI 450 | 115,00 | 450,00 | 170,00 | 16,20 | 24,30 |
| NPI 475 | 128,00 | 475,00 | 178,00 | 17,10 | 25,60 |
| NPI 500 | 141,00 | 500,00 | 185,00 | 18,00 | 27,00 |
| NPI 550 | 166,00 | 550,00 | 200,00 | 19,00 | 30,00 |
| NPI 600 | 199,00 | 600,00 | 215,00 | 21,60 | 32,40 |
NPU Profil Şeması
NPU Profil Teknik Özellikleri
| Kısa Anlamları | Npu Demir Ağırlıkları | Npu Standart Ölçüleri (mm) | |||
| NPU | 1 mt/Kg | h | b | s | t |
| NPU 30 | 1,74 | 30,00 | 15,00 | 4,00 | 4,50 |
| NPU 30 | 4,27 | 30,00 | 33,00 | 5,00 | 7,00 |
| NPU 40 | 2,87 | 40,00 | 20,00 | 5,00 | 5,50 |
| NPU 40 | 4,87 | 40,00 | 35,00 | 5,00 | 7,00 |
| NPU 50 | 3,86 | 50,00 | 25,00 | 5,00 | 6,00 |
| NPU 50 | 5,59 | 50,00 | 38,00 | 5,00 | 7,00 |
| NPU 60 | 5,07 | 60,00 | 30,00 | 6,00 | 6,00 |
| NPU 65 | 7,09 | 65,00 | 42,00 | 5,50 | 7,50 |
| NPU 80 | 8,64 | 80,00 | 45,00 | 6,00 | 8,00 |
| NPU 100 | 10,60 | 100,00 | 50,00 | 6,00 | 8,50 |
| NPU 120 | 13,40 | 120,00 | 55,00 | 7,00 | 9,00 |
| NPU 140 | 16,00 | 140,00 | 60,00 | 7,00 | 10,00 |
| NPU 160 | 18,80 | 160,00 | 65,00 | 7,50 | 10,50 |
| NPU 180 | 22,00 | 180,00 | 70,00 | 8,00 | 11,00 |
| NPU 200 | 25,30 | 200,00 | 75,00 | 8,50 | 11,50 |
| NPU 220 | 29,40 | 220,00 | 80,00 | 9,00 | 12,50 |
| NPU 240 | 33,20 | 240,00 | 85,00 | 9,50 | 13,00 |
| NPU 260 | 37,90 | 260,00 | 90,00 | 10,00 | 14,00 |
| NPU 280 | 41,80 | 280,00 | 95,00 | 10,00 | 15,00 |
| NPU 300 | 46,20 | 300,00 | 100,00 | 10,00 | 16,00 |
| NPU 320 | 59,50 | 320,00 | 100,00 | 14,00 | 18,00 |
| NPU 350 | 60,60 | 350,00 | 100,00 | 14,00 | 16,00 |
| NPU 400 | 71,80 | 400,00 | 110,00 | 14,00 | 18,00 |