HEA HEB IPE Profil Tablosu
HEB Demir Profil Şeması
HEA-HEB Profil Teknik Özellikleri
Kısa İşaretler | HEA HEB Ağırlıkları | HEA ve HEB Boyutları (mm) | |||
HEA | Kg/m | h | b | tw | tf |
HEA 100 | 16,70 | 96,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 |
HEB 100 | 20,40 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 10,00 |
HEA 120 | 19,90 | 114,00 | 120,00 | 5,00 | 8,00 |
HEB 120 | 26,70 | 120,00 | 120,00 | 6,50 | 11,00 |
HEA 140 | 24,70 | 133,00 | 140,00 | 5,50 | 8,50 |
HEB 140 | 33,70 | 140,00 | 140,00 | 7,00 | 12,00 |
HEA 160 | 30,40 | 152,00 | 160,00 | 6,00 | 9,00 |
HEB 160 | 42,60 | 160,00 | 160,00 | 8,00 | 13,00 |
HEA 180 | 35,50 | 171,00 | 180,00 | 6,00 | 9,50 |
HEB 180 | 51,20 | 180,00 | 180,00 | 8,50 | 14,00 |
HEA 200 | 42,30 | 190,00 | 200,00 | 6,50 | 10,00 |
HEB 200 | 61,30 | 200,00 | 200,00 | 9,00 | 15,00 |
HEA 220 | 50,50 | 210,00 | 220,00 | 7,00 | 11,00 |
HEB 220 | 71,50 | 220,00 | 220,00 | 9,50 | 16,00 |
HEA 240 | 60,30 | 230,00 | 240,00 | 7,50 | 12,00 |
HEB 240 | 83,20 | 240,00 | 240,00 | 10,00 | 17,00 |
HEA 260 | 68,20 | 250,00 | 260,00 | 7,50 | 12,50 |
HEB 260 | 93,00 | 260,00 | 260,00 | 10,00 | 17,50 |
HEA 280 | 76,40 | 270,00 | 280,00 | 8,00 | 13,00 |
HEB 280 | 103,00 | 280,00 | 280,00 | 10,50 | 18,00 |
HEA 300 | 88,30 | 290,00 | 300,00 | 8,50 | 14,00 |
HEB 300 | 117,00 | 300,00 | 300,00 | 11,00 | 19,00 |
HEA 320 | 97,60 | 310,00 | 300,00 | 9,00 | 15,50 |
HEB 320 | 127,00 | 320,00 | 300,00 | 11,50 | 20,50 |
HEA 340 | 105,00 | 330,00 | 300,00 | 9,50 | 16,50 |
HEB 340 | 134,00 | 340,00 | 300,00 | 12,00 | 21,50 |
HEA 360 | 112,00 | 350,00 | 300,00 | 10,00 | 17,50 |
HEB 360 | 142,00 | 360,00 | 300,00 | 12,50 | 22,50 |
HEA 400 | 125,00 | 390,00 | 300,00 | 11,00 | 19,00 |
HEB 400 | 155,00 | 400,00 | 300,00 | 13,50 | 24,00 |
HEA 450 | 140,00 | 440,00 | 300,00 | 11,50 | 21,00 |
HEB 450 | 171,00 | 450,00 | 300,00 | 14,00 | 26,00 |
HEA 500 | 155,00 | 490,00 | 300,00 | 12,00 | 23,00 |
HEB 500 | 187,00 | 500,00 | 300,00 | 14,50 | 28,00 |
HEA 550 | 166,00 | 540,00 | 300,00 | 12,50 | 24,00 |
HEB 550 | 199,00 | 550,00 | 300,00 | 15,00 | 29,00 |
HEA 600 | 178,00 | 590,00 | 300,00 | 13,00 | 25,00 |
HEB 600 | 212,00 | 600,00 | 300,00 | 15,50 | 30,00 |
IPE Demir Profil Şeması
IPE Profil Teknik Özellikleri
Kısa İşaretler | ipe demir Ağırlıkları | ipe demir Boyutları (mm) | |||
IPE | Kg/m | h | b | tw | tf |
IPE 100 | 8,10 | 100,00 | 55,00 | 4,10 | 5,70 |
IPE 120 | 10,40 | 120,00 | 64,00 | 4,40 | 6,30 |
IPE 140 | 12,90 | 140,00 | 73,00 | 4,70 | 6,90 |
IPE 160 | 15,80 | 160,00 | 82,00 | 5,00 | 7,40 |
IPE 180 | 18,80 | 180,00 | 91,00 | 5,30 | 8,00 |
IPE 200 | 22,40 | 200,00 | 100,00 | 5,60 | 8,50 |
IPE 220 | 26,20 | 220,00 | 110,00 | 5,90 | 9,20 |
IPE 240 | 30,70 | 240,00 | 120,00 | 62,00 | 9,80 |
IPE 270 | 36,10 | 270,00 | 135,00 | 6,60 | 10,20 |
IPE 300 | 42,20 | 300,00 | 150,00 | 7,10 | 10,70 |
IPE 330 | 49,10 | 330,00 | 160,00 | 7,50 | 11,50 |
IPE 360 | 57,10 | 360,00 | 170,00 | 8,00 | 12,70 |
IPE 400 | 66,30 | 400,00 | 180,00 | 8,60 | 13,50 |
IPE 450 | 77,60 | 450,00 | 190,00 | 9,40 | 14,60 |
IPE 500 | 90,60 | 500,00 | 200,00 | 10,20 | 16,00 |
IPE 550 | 106,00 | 550,00 | 210,00 | 11,10 | 17,20 |
IPE 600 | 122,00 | 600,00 | 220,00 | 12,00 | 19,00 |
750x 147 | 173,00 | 753,00 | 265,00 | 13,20 | 17,00 |